| Sl.No | Teacher Name | Father Name | SUBJECT | Designation | |
| 1 | VIJAYAKUMARY CHACKO | CHACKO | – | Principal | |
| Ushakumari P.T | P.P Thankappan | SOCIAL SCIENCE | T.G.T | ||
| 3 | SHINTO ABRAHAM | ABRAHAM | ENGLISH | T.G.T | |
| 4 | ANJU JOSEPH | JOSEPH | PHYSICST | .G.T | |
| 5 | GREESHMA MANOJ | MANOJ | MATHS | T.G.T | |
| 6 | PREEMA MARY DOMINIC | K V DOMINIC | MALAYALAM | T.G.T | |
| 7 | LIGI JOSE | K.M Joseph | SOCIAL STUDIES | T.G.T | |
| 8 | SHINCY JOBY | M T Joseph | HINDI | T.G.T | |
| 9 | MERLIN MARY JOSEPH | JOSEPH | CHEMISTRY
PHYSICS |
T.G.T | |
| 10 | SREEPA C R | C.N Radhakrishnan Nair | MATHS | T.G.T | |
| 11 | ANUJA MATHEW | Mathew | ENGLISH | P.R.T | |
| 12 | INDU K SUGATHAN | SUGATHAN | COMPUTER | T.G.T | |
| 13 | Sunny K C | K M Chacko | PHYSICAL EDUCATION | P.E Teacher | |
| 14 | ANJU K S | SEBASTIAN K J | SOCIAL SCIENCE | P .R.T | |
| 15 | LINCY THOMAS | THOMAS | MALAYALAM, ENGLISH, MATHS | N . T . T.C | |
| 16 | Alice M.A | Antony | MALAYALAM, ENGLISH, MATHS | N.T.T.C | |
| 17 | Sr.SALY | MALAYALAM, ENGLISH, MATHS | N.T.T.C | ||
| 18 | JISSA JOSE | JOSE | ACCOUNTANT | ||
| 19 | REJI M SHAJI | Peon | |||
