| Sl.No | Teacher Name | Father Name | SUBJECT | Designation | |
| 1 | BENNY GEORGE | GEORGE | – | Principal | |
| 2 | SREEJA A J | CHACKO | -JAGAJALAKRISHNAN NAIR | Vice Principal | |
| 3 | USHAKUMARI P.T | P.P THANKAPPAN | SOCIAL SCIENCE | T.G.T | |
| 4 | SHINTU JOSEPH | JOSEPH | SCIENCE | T.G.T | |
| 5 | CHINCHU P R | RAJU P K | PHYSICST | T.G.T | |
| 6 | SEETHU BABU | BABU | MATHS | T.G.T | |
| 7 | PREEMA MARY DOMINIC | K V DOMINIC | MALAYALAM | T.G.T | |
| 8 | LIGI JOSE | K.M Joseph | SOCIAL STUDIES | T.G.T | |
| 9 | SHINCY JOBY | M T Joseph | HINDI | T.G.T | |
| 10 | MERLIN MARY JOSEPH | JOSEPH | CHEMISTRY
PHYSICS |
T.G.T | |
| 11 | SREEPA C R | C.N Radhakrishnan Nair | MATHS | T.G.T | |
| 12 | PRETTY FRANCIS | FRANCIS | ENGLISH | P.R.T | |
| 13 | INDU K SUGATHAN | SUGATHAN | COMPUTER | T.G.T | |
| 14 | SUNNY K C | K M CHACKO | PHYSICAL EDUCATION | P.E Teacher | |
| 15 | ANJU K S | SEBASTIAN K J | SOCIAL SCIENCE | P .R.T | |
| 16 | LINCY THOMAS | THOMAS | MALAYALAM, ENGLISH, MATHS | N . T . T.C | |
| 17 | ALICE M A | ANTONY | MALAYALAM, ENGLISH, MATHS | N.T.T.C | |
| 18 | HELEN JOSEPH | JOSEPH | MALAYALAM, ENGLISH, MATHS | N.T.T.C | |
| 19 | ANU MICHAEL | MICHAEL | ACCOUNTANT | ||
| 20 | ELSY P | VARGHESE | Peon | ||
| 21 | JIBIN GEORGE | GEORGE | Peon | ||
| 22 | JISMY ANTONY | ANTONY | N T T C | ||
| 23 | RANI CHERIATHU | CHERIATHU | Libraraian |
